Empate e derrota neste jogo são inaceitáveis. Um time com o investimento que tem o Internacional não pode se dar ao luxo de perder pontos contra um time em crise e dentro da Zona de Rebaixamento.
No Scarpelli o histórico do Inter não é muito favorável, não me lembro de vitória do Inter lá, mas isso não é desculpa. Creio que Fernandão já deve ter feito em sua palestra algumas ponderações sobre esse momento do adversário.
O Internacional precisa recuperar alguns pontos fora que perdeu em casa. Como o empate contra o Santos e a derrota para o Botafogo. Daí a importância de voltar de Florianópolis com os três pontos, Até porque no final de semana tem confronto perigoso contra o Vasco que briga em cima na tabela.
Próximos jogos do Inter
x
É um jogo perigoso. Vasco costuma jogar muito bem longe de casa. Internacional ainda se adaptando ao trabalho de Fernandão. Possivelmente nesse jogo teremos a estreia de Diego Forlán. Como é um jogo em casa, os três pontos são obrigatórios.
x
Um jogo bem complicado. Felipão acertou a mão no Palmeiras e time vem subindo e se recuperando na tabela. Não que o Palmeiras tenha tanta qualidade assim, mas Felipão é macaco veio, como a gente costuma dizer no meio do futebol, então por isso se torna difícil.
x
Jogo pra três pontos, assim como esse próximo contra o Figueirense. Principal trunfo do time Pernambucano é os Aflitos. Longe de lá costuma ser presa fácil aos adversário. Três vitórias e um empate. Essa seria a matemática colorada para subir na tabela. Claro contando com o tropeço dos adversários na parte de cima da tabela.
Classificação Atualizada do Brasileirão:
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | Vasco | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Fluminense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | Grêmio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | Cruzeiro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | São Paulo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Botafogo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | Ponte Preta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | Náutico | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 12 | Corinthians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 14 | Palmeiras | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | Santos | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 16 | Coritiba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 17 | Portuguesa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 18 | Figueirense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 19 | Bahia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 20 | Atlético-GO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
0 comentários:
Postar um comentário